| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.538mm |
| 密度 | 429024点/m2 |
| LEDタイプ | SMD1010 |
| パネルのサイズ | 960 mm × 800 mm |
| モジュールのサイズ | 320 mm × 160 mm |
| パネル解像度 | 624 × 520点 |
| パネル材料 | 冷鋼 |
| スクリーン重量 | 46kg |
| 駆動方法 | 1/32 スキャン |
| グレースケール | 65536 |
| ホワイト バランス の 明るさ | 600ニット |
| 更新率 | ≥7680 Hz |
| 入力電圧 | AC110V/220V ±10% |
| 最大電力消費量 | 500W |
| 平均電力消費量 | 160W |
| 適用する | 室内 |
| メンテナンスの方法 | 前線 奉仕 |
| 寿命 | 1001000 時間 |
ピクセルピッチ:1.538ミリ
モジュールサイズ:320mm × 160mm
キャビネット素材:冷たい金属
更新速度:7680Hz
グレースケール:16ビット
照明:600cd/m2
コントラスト比:≥5000:1
視角:140°/140°
認証:CE,RoHS,FCC,ETL
装置:完全にカスタマイズ可能な曲線,磁気前面の保守
![]()
![]()
![]()
![]()