| ピクセルピッチ | P1.875mm |
| 標準画面サイズ | 600 × 2025mm (スクリーンあたり6つのキャビネット) |
| 決議 | 320 × 1080 ピクセル |
| LEDタイプ | フル・フリップチップCOB LED |
| マックス 亮度 | 600ニット |
| コントラスト比 | 10,000:1 |
| 視角 | 170° (水平) / 155° (垂直) |
| 色深さ | 16ビット (22ビット内部処理) |
| 色温 | 2800K~10000K 調節可能 |
| パワーパラメータ | 入力100~240V AC,平均電源100W/スクリーン,最大電源320W/スクリーン |
| 運用条件 | 10%~80% RH 0°C~+40°C 保存: -20°C~+45°C |
![]()
![]()
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー