家
>
プロダクト
>
フル カラーのLED表示
>
3mmピクセルピッチと磁気フロントサービスモジュール設計を備えた高解像度屋内フルカラーLEDディスプレイ。SMD LED、Meanwellドライバー、ファンレスアーキテクチャで構築されており、広視野角と静音動作でクリアで高階調の画像を配信します。
TBCフルカラーLEDディスプレイは、ステージレンタルや固定設置を含む屋外および屋内アプリケーションの両方をカバーします。利用可能なピクセルピッチ:1.25mm、1.33mm、1.45mm、1.55mm、1.667mm、1.875mm、2mm、2.5mm、2.6mm、2.976mm、3mm、3.2mm、3.75mm、3.91mm、4mm、4.81mm、5mm、5.9mm、6mm、8mm、10mm、12mm、および16mm。
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 明るさ | ニト | 900 |
| 色温度 | 度K | 3200〜9300 |
| 視野角–水平 | 度 | 140(+70 / -70) |
| 視野角–垂直 | 度 | 140(+70 / -70) |
| キャビネット重量 | kg | 10 |
| キャビネット幅 | mm | 576 |
| キャビネット高さ | mm | 576 |
| キャビネット奥行き | mm | 80 |
| キャビネット面積 | 平方メートル | 0.33 |
| キャビネット素材 | — | アルミニウム |
| アスペクト比 | — | 1:1 |
| 防塵防水性能(前面/背面) | IP | IP40 / IP20 |
| 動作温度範囲 | 度C | 0〜40 |
| 動作湿度範囲 | HR | 10%〜90% |
| ピクセルタイプと構成 | R/G/B | SMD 3in1 |
| ピクセルピッチ | mm | 3 |
| キャビネットあたりのピクセルマトリックス | — | 192 x 192 |
| キャビネットあたりのピクセル数 | — | 36864 |
| メートルあたりのライン数 | — | 333 |
| 平方メートルあたりのピクセル数 | — | 111111 |
| 平方メートルあたりのLED数 | — | 111111 |
| 推奨最小視聴距離 | m | 3 |
| 色数 | — | 281兆 |
| 階調 | レベル | 色あたり65536レベル |
| 輝度制御 | レベル | 100 |
| デジタル処理 | ビット | 16 |
| フレームレート | ヘルツ | 60 |
| ディスプレイリフレッシュレート | ヘルツ | 1920 |
| 入力電圧 | VAC | 110 / 240 |
| 入力電源周波数 | ヘルツ | 50 / 60 |
| 入力電力(最大/平均) | ワット/平方メートル | 660 / 230 |
| MTBF | 時間 | ≥10000 |
| 寿命(輝度50%) | 時間 | ≥100000 |
| モジュールの輝度均一性 | — | <5% |
| ドット抜け率 | — | <0.0001 |
| 漏洩電流 | mA | <2 |
| 赤色波長 | nm | 623 |
| 緑色波長 | nm | 525 |
| 青色波長 | nm | 470 |
| パネル入力フォーマット(ビデオプロセッサ付き) | — | VGA、DVI、SDI、YPbPr(HDTV)、コンポジット、S-Video、TV |
| データ相互接続 | — | CAT6ケーブル/ファイバー |
| オペレーティングシステム | — | Windows(XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| 制御距離 | — | CAT6ケーブルで最大180メートル;シングルファイバーで最大15キロメートル |
TBCフルカラーLEDスクリーンは、ショッピングモール、オフィス、ホテル、会議室、コンサートホール、公共の場所、建物、ポール、レストラン、カフェ、教会、映画館、広告メディアで広く使用されています。