| プロジェクト | ユニット | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | — | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
| 光源モデル | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| 密度 | ドット/m² | 31250 | 23668 | 10000 | 2500 |
| モジュールサイズ | mm | 960(H) × 256(W) | 962(H) × 208(W) | 960(H) × 320(W) | 960(H) × 320(W) |
| スクリーン構成 | 高透明、耐熱、難燃性PC | ||||
| 重量 | kg/m² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 透過率 | — | — | — | — | — |
| 輝度 | cd/m² | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥3000 |
| リフレッシュ | Hz | — | — | — | — |
| スキャン | — | 静的 | 静的 | 静的 | 静的 |
| 最大消費電力 | W/m² | — | — | — | — |
| 平均消費電力 | W/m² | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 設置方法 | — | ||||
| メンテナンス方法 | 事前/事後メンテナンス | ||||
| 輝度レベル | 256 | ||||
| 動作電圧 | DC5V | ||||
| グレースケール | ビット | 12–16 | |||
| IP定格 | IP | IP30 | |||
| 視野角 | 度 | 水平≥150°、垂直≥150° | |||
| 入力電圧 | — | AC95V–240V | |||
| 動作温度 | °C | -20~65 | |||
| 動作湿度 | — | 10%–90% RH | |||
| サービス寿命 | — | 100,000時間 | |||
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー