P20 SMD 2121透明LEDディスプレイスクリーンは、高い透明度と信頼性の高いIP65保護を提供し、ガラスカーテンウォール用途に理想的なソリューションです。屋内設置用に設計されたこのフィルムスクリーンは、高輝度と軽量で難燃性のPC素材を組み合わせ、昼夜を問わず鮮明で一貫した視覚効果を保証します。
ガラスカーテンウォール全体は6つのピースに分割されます:
フィルムスクリーンのディスプレイモジュールは、各ガラスパネルのサイズに合わせてカスタマイズされます。具体的なディスプレイモジュールレイアウトは以下の図を参照してください。
上記の要件に基づき、最適なケースデザインは以下の通りです:
ピッチ
P10フィルムスクリーン
設置方法
固定屋内ガラスキール
スクリーン全体サイズ
8740 * 6000 mm
フルスクリーン解像度
874 * 600
輝度
5000 cd/m²
消費電力
最大600 W/m² / 平均200 W/m²
視聴距離
10–150 m
| プロジェクト | 単位 | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | — | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
| 光源モデル | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| 密度 | ドット/m² | 31250 | 23668 | 10000 | 2500 |
| モジュールサイズ | mm | 960(H) * 256(W) | 962(H) * 208(W) | 960(H) * 320(W) | 960(H) * 320(W) |
| スクリーン構成 | — | 高透明、耐熱、難燃性PC | |||
| 重量 | kg/m² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 透過率 | — | — | — | — | — |
| 輝度 | cd/m² | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥3000 |
| リフレッシュレート | Hz | — | — | — | — |
| スキャン | — | 静的 | 静的 | 静的 | 静的 |
| 最大消費電力 | W/m² | — | — | — | — |
| 平均消費電力 | W/m² | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 設置方法 | — | — | — | — | — |
| メンテナンス方法 | — | 前面/背面メンテナンス | |||
| 輝度レベル | — | 256 | |||
| 動作電圧 | — | DC5V | |||
| グレースケール | ビット | 12–16 | |||
| IP等級 | IP | IP30 | |||
| 視野角 | 度 | 水平 ≥150°, 垂直 ≥150° | |||
| 入力電圧 | — | AC95V–240V | |||
| 動作温度 | °C | −20 to 65 | |||
| 動作湿度 | — | 10%–90% RH | |||
| 耐用年数 | — | 100,000時間 | |||
注: 「—」で示されたパラメータは、ソースデータで指定されていない値です。詳細な技術情報については、お問い合わせください。
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー