Eシリーズ10mm屋外LED広告ビルボードは、高精細で防水性に優れたディスプレイで、目立つ場所に設置するために設計されています。技術革新、耐久性、美的魅力を組み合わせ、過酷な屋外環境で幅広い用途に対応する魅力的なビジュアルコミュニケーションを提供します。
この屋外LEDビルボードは、視認性と信頼性が不可欠な交通量の多い公共スペースでの使用を想定して設計されています:
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 明るさ | ニト | 6000 |
| 色温度 | 度K | 3200〜9300 |
| 視野角 - 水平 | 度 | 140 (+70/-70) |
| 視野角 - 垂直 | 度 | 140 (+70/-70) |
| キャビネット重量 | kg | 54 |
| キャビネット幅 | mm | 1280 |
| キャビネット高さ | mm | 960 |
| キャビネット奥行き | mm | 150 |
| キャビネット面積 | 平方メートル | 1.23 |
| キャビネット素材 | 冷間圧延鋼 | |
| アスペクト比 | 4:3 | |
| 侵入保護(前面/背面) | IP | IP65/IP43 |
| 動作温度範囲 | 度 C | -20〜50 |
| 動作湿度範囲 | HR | 10%〜90% |
| ピクセルタイプと構成 | R/G/B | SMD 3in1 |
| ピクセルピッチ | mm | 10 |
| キャビネットあたりのピクセルマトリックス | 128x96 | |
| キャビネットあたりのピクセル数 | 12288 | |
| メートルあたりのライン数 | 100 | |
| 平方メートルあたりのピクセル数 | 10000 | |
| 平方メートルあたりのLED数 | 10000 | |
| 推奨最小視聴距離 | m | 10 |
| 色数 | 281兆 | |
| グレースケール | レベル | 色あたり65536レベル |
| 輝度制御 | レベル | 100 |
| デジタル処理 | ビット | 16 |
| フレームレート | ヘルツ | 60 |
| ディスプレイリフレッシュレート | ヘルツ | 1920 |
| 入力電圧 | VAC | 110/240 |
| 入力電源周波数 | ヘルツ | 50/60 |
| 入力電力(最大/平均) | ワット/平方メートル | 960/330 |
| MTBF | 時間 | ≥10000 |
| 寿命(輝度50%) | 時間 | ≥100000 |
| モジュールの輝度均一性 | <5% | |
| ブラインドスポット率 | <0.0001 | |
| 漏電電流 | mA | <2 |
| 赤色波長 | nm | 623 |
| 緑色波長 | nm | 525 |
| 青色波長 | nm | 470 |
| パネル入力フォーマット(ビデオプロセッサ付き) | VGA、DVI、SDI、YPbPr(HDTV)、コンポジット、S-Video、TV | |
| データ相互接続 | CAT6ケーブル/ファイバー | |
| オペレーティングシステム | Windows(XP/Vista/7/8/10) | |
| 制御距離 | CAT6ケーブルで最大180メートル。シングルファイバーで最大15キロメートル |
要するに、Eシリーズ10mm屋外LED広告高精細防水ビルボードは、単なるディスプレイではなく、技術革新、耐久性、美的魅力を組み合わせた包括的なソリューションであり、企業や広告主が場所や気象条件に関係なく、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチできるようにします。