![]() |
Place of Origin | China |
ブランド名 | TBC |
証明 | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Model Number | 1.86 |
屋内COB P1.86 LEDディスプレイ仕様:
ピクセルピッチ | P1.25 | P1.53mm | P1.86mm |
画素密度 | 640,000 px/㎡ | 422,753 px/㎡ | 288,906 px/㎡ |
LEDチップ | フリップチップ | ||
モジュールサイズ (W*H) | 320*160mm | ||
モジュール解像度 | 256*128ドット | 208*104ドット | 172*86ドット |
表面処理 | マットCOB | ||
表面硬度 | 4H | ||
パネルサイズ (W*H*D) | 640mm*480mm*59mm | ||
パネル重量 | 7.5 kg / パネル | ||
パネル解像度 (ドット) |
512*384 | 416*312 | 344*258 |
材質 | ダイカストアルミニウム | ||
回路設計 | コモンアノード回路 | ||
フラッシュ補正ストレージ | 適用可能 | ||
輝度 | 標準600nits | ||
リフレッシュレート | 3840Hz | ||
コントラスト比 | 10000:1 (照明なしの状態) | ||
色温度 | 9300K (標準) | ||
視野角 | H160°, V160° | ||
入力電圧 | AC 100~240V 50/60Hz | ||
最大消費電力 (ホワイトバランス600nits) |
135 w/パネル | 88 w/パネル | 88 w/パネル |
メンテナンス方法 | フロントサービス | ||
PCB表面のIPレベル | IP54 (きれいな水で洗える) | ||
50%輝度での寿命 | 100,000時間 | ||
動作温度/湿度 | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | ||
保管温度/湿度 | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | ||
証明書 | CCC, EMC CLASS-A, ROHS, CQC | ||
用途 | 屋内 | ||
保証 | 3年 |
屋内COB P1.86 320×160mmモジュールの主な特徴:
1. ピクセルピッチ: 1.86mm
2. モジュールサイズ: 320×160mm
3. モジュール解像度:172*86ドット
4. パネルサイズ: 640×480×59mm(カスタマイズ)
5. パネル解像度:344*258
6. パネル重量: 7.5kg/パネル
7. 表面処理: COB
8. 表面硬度: 4H
9. 用途: 屋内
10. IP : 54
11. リフレッシュレート: 3840Hz
12. 輝度: 600nit
13. 証明書: CCC, EMC CLASS-A, ROHS, CQC
14. 保証: 3年
当社の320*160mm COBキャビネットはディスプレイに革命を起こしており、より多くのものを実現しながら実際にお金を節約できる完璧なSMD代替品です:
1. 頑丈な衝突防止設計;
2. クリスタルクリアな4K/8K解像度
3. 市販のテレビや高級ホームビデオウォールに適合;
4. 完全カスタマイズ可能なサイズ/形状;
5. 当社のCOBキャビネットは、SMDと同様の競争力のある価格で提供されています。
45°ベベル設計により、クリエイティブなLEDビデオウォール用のシームレスな柱とキューブの形成が可能になります。