|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | TBCLED |
| 証明 | FCC,CE,ROHS |
| モデル番号 | P1.56ミリ,P1875 |
| パラメータ | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 108" | 135" | 162" |
| サポート素材 | アルミニウム | ||
| パネルタイプ | フリップCOB | ||
| 解像度 | 1920×1080 | ||
| ピクセルピッチ(mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| 輝度(cd/m²) | 600 | 550 | 550 |
| コントラスト比 | 100000:1 | ||
| 視野角 | ≥160°(水平/垂直) | ||
| グレースケール | 22bit+ | 18bit+ | 18bit+ |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| 保護レベル | IP54(表面は水で清掃)/ IP30(背面) | ||
| メンテナンスモード | フロント | ||
| 内蔵システム | Android/Windowsデュアルシステム(オプション) | ||
| Androidバージョン | Android 11 | ||
| Windows構成 | I5 CPU + 8GB RAM + 128GB SSD | ||
| Windowsバージョン | Windows 10 | ||
| ワイヤレス画面転送 | Androidフォン、iPhone、iPad、Windowsコンピューター、Mac | ||
| 会議クラウドライブブロードキャスト | サポート | ||
| 動作温度 | -20℃~+60℃ | ||
| 動作湿度 | 10%RH~75%RH、結露なし | ||
| 最大消費電力 | 1300W | 2000W | 2700W |
| 平均消費電力 | 400W | 600W | 800W |
| 電源電圧 | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| 重量 | 135KG | 195KG | 260KG |
![]()
![]()