|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | TBC LED |
| 証明 | FCC, CE, ROHS |
| モデル番号 | P2.6mm,P2.9mm,P3.91mm,P4.81mm について |
![]()
| 仕様 | 巨大な2.9mm | 巨大な3.91mm | 巨大な4.81mm |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| ピクセル構成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| ピクセル密度 | 86,016ピクセル/m2 | 65,536ピクセル/m2 | 43,264ピクセル/m2 |
| モジュールの寸法 (W x H) | 250×500mm | 250×250mm | 250×250mm |
| パネルの寸法 | 500×500×80mm 500 x 1000 x 80mm |
500×500×80mm 500 x 1000 x 80mm |
500×500×80mm 500 x 1000 x 80mm |
| モジュールはキャビネットごとに (W x H) | 1 × 2 | 1 × 2 | 1 × 2 |
| モジュール解像度 | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 × 52 |
| 内閣決議 | 168 x 168 | 128 × 128 | 104 x 104 |
| パネル材料 | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム | 鋳型アルミニウム |
| キャビネット毎の重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| デジタル処理 | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| 色 | 281兆円 | 281兆円 | 281兆円 |
| コントラスト比 | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
| 平均電力消費量 | 200W/m2 | 200W/パネル | 200W/パネル |
| 最大電力消費量 | 650W/m2 | 650W/パネル | 650W/パネル |
| 亮度 | >5,000ニット | >5,000ニット | >5,000ニット |
| 更新率 | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz |
| 垂直視角 | 160° | 160° | 160° |
| 水平視角 | 140° | 140° | 140° |
| 期待 する 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
| サービス | 前面 | 前面 | 前面 |
| IP 評価 (正面/後ろ) | IP68 | IP68 | IP68 |
| 動作温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
| 貯蔵温度/湿度 | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% | -20°C -50°C / 10% -90% |
| スキャン方法 | 1/21 スキャン | 1/16 スキャン | サイコパス サイコパス |
![]()
![]()