家
>
プロダクト
>
段階のレンタルLED表示
>
|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | TBC LED |
| 証明 | FCC, CE, ROHS |
| モデル番号 | P2.6mm,P2.9mm,P3.91mm,P4.81mm について |
| 仕様 | Giant 2.9mm | Giant 3.91mm | Giant 4.81mm |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| ピクセル構成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| ピクセル密度 | 86,016 ピクセル/m² | 65,536 ピクセル/m² | 43,264 ピクセル/m² |
| モジュール寸法(幅 x 高さ) | 250 x 500mm | 250 x 250mm | 250 x 250mm |
| パネル寸法 | 500 x 500 x 80mm 500 x 1000 x 80mm |
500 x 500 x 80mm 500 x 1000 x 80mm |
500 x 500 x 80mm 500 x 1000 x 80mm |
| キャビネットあたりのモジュール数(幅 x 高さ) | 1 x 2 | 1 x 2 | 1 x 2 |
| モジュール解像度 | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 |
| キャビネット解像度 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| パネル材質 | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム |
| キャビネットあたりの重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| デジタル処理 | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| 色 | 281兆 | 281兆 | 281兆 |
| コントラスト比 | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
| 平均消費電力 | 200 W/m² | 200 W/パネル | 200 W/パネル |
| 最大消費電力 | 650 W/m² | 650 W/パネル | 650 W/パネル |
| 輝度 | >5,000 ニト | >5,000 ニト | >5,000 ニト |
| リフレッシュレート | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz |
| 垂直視野角 | 160° | 160° | 160° |
| 水平視野角 | 140° | 140° | 140° |
| 期待寿命 | 100,000 時間 | 100,000 時間 | 100,000 時間 |
| サービス | 前面 | 前面 | 前面 |
| IP定格(前面/背面) | IP68 | IP68 | IP68 |
| 動作温度/湿度 | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
| 保管温度/湿度 | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
| スキャン方式 | 1/21 スキャン | 1/16 スキャン | 1/13 スキャン |
![]()
![]()
![]()