![]()
![]()
| パラメータ | P1です95 | P2 について5 | P2 について976 | P3だ91 |
|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| ピクセル密度 (点/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| モジュール解像度 | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 |
| 明るさ (ニット) | 700 | 800から1000 | 800から1000 | 1000 |
| 色温 | 3200~9300K | 3200~9300K | 3200~9300K | 3200~9300K |
| 視角 (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 更新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 最大電力消費量 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| 平均電力消費量 | 100〜200W/m2 | 100〜200W/m2 | 100〜200W/m2 | 100〜200W/m2 |
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー