![]()
![]()
| パラメータ | P1です95 | P2 について5 | P2 について976 | P3だ91 |
|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 物理密度 (ドット/平方メートル) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| モジュール解像度 | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 |
| 明るさ (ニット) | 700 | 800から1000 | 800から1000 | 1000 |
| リフレッシュレート (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー