家
>
プロダクト
>
屋内LEDのビデオ壁
>
|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | TBC |
| 証明 | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| モデル番号 | SMD1515 |
| パラメータ | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 物理密度(ドット/平方メートル) | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| モジュール解像度 | 128*128 | 100*100 | 84*84 | 64*64 |
| モジュール寸法(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| パネルサイズ(mm) | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 |
| パネル解像度 | 512*128 | 400*100 | 336*84 | 256*64 |
| 輝度(ニト) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| 色温度(K) | 3200-9300 オプション | 3200-9300 オプション | 3200-9300 オプション | 3200-9300 オプション |
| グレースケール | 14/16 オプション | 14/16 オプション | 14/16 オプション | 14/16 オプション |
| 視野角(V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 輝度/色の均一性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| コントラスト | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 最大消費電力(W/平方メートル) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 平均消費電力(W/平方メートル) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
![]()
![]()
![]()