| パラメータ | P1です95 | P2 について5 | P2 について976 | P3だ91 |
|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 物理密度 (ドット/平方メートル) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| 明るさ (ニット) | 700 | 800から1000 | 800から1000 | 1000 |
| リフレッシュレート (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 最大電力消費量 (W/sqm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー