| 仕様 | 値 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | P2.5mm |
| モジュールサイズ | 320*160 mm |
| ランプビーズモデル | SMD1515 |
| モジュール解像度 | 128*64 ドット |
| スキャンモード | 1/32S |
| 製品サイズ | W1058*D500*H1096 mm |
| LEDディスプレイサイズ | W1280*H960mm |
| LEDスクリーン解像度 | W512*H384ドット |
| モジュール数 | W4*H6 |
| 受付デスクスクリーンの正味重量 | 47.5 kg |
| 輝度 | 650 cd/m² |
| リフレッシュレート | 3840 Hz |
| グレースケール | 14 ビット |
| メンテナンス方法 | マグネット式前面メンテナンス |
| 製品プロセス | GOBコーティング、防水・耐衝突性 |
| 平均消費電力 | 147 W |
| 最大消費電力 | 492 W |
| 入力 | AC110-240V |
| コントローラー | NovaStar |
| 寿命 | 100000 時間 |
| 保証 | 2 年 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー