| ピクセルピッチ | P2.5mm |
|---|---|
| モジュールのサイズ | 320×160mm |
| ランプ・ビーズのモデル | SMD1515 |
| モジュール解像度 | 128×64点 |
| スキャンモード | 1/32S |
| 製品サイズ | W1058×D500×H1096 mm |
| LEDディスプレイサイズ | W1280×H960 mm |
| LED画面の解像度 | W512×H384点 |
| モジュール数 | W4×H6 |
| 純重量 | 47.5kg |
| 亮度 | 650 cd/m2 |
| 更新率 | 3840 Hz |
| グレースケール | 14 ビット |
| 維持方法 | 磁気フロントのメンテナンス |
| 製品プロセス | GOBコーティング,防水・防衝突 |
| 平均電力消費量 | 147W |
| 最大電力消費量 | 492W |
| インプット | AC110-240V |
| コントローラー | ノバスター |
| 寿命 | 100千時間 |
| 保証 | 2 年 |
![]()
![]()
![]()
最低注文量:1セット
価格:交渉可能
配達時間:15-20 営業日
支払い条件:T/T,L/C,ウェスタンユニオン
供給能力:月500セット
パッケージの詳細:パライウッドボックス/フライトケース
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー